1/7
Blazer elegante con recortes
MEASUREMENTS
DETALLES
Características del producto
- Diseño: Recortes en los hombros.
- Estilo: elegante; Formal
- Ocasión: Oficina
- Puro: No
Cuidado de las telas
- Tejido: Tejido principal: 78% Poliéster; 16% Viscosa; 6% elastano; Forro: 100% Poliéster
- Cuidado: Lavar a máquina
- Temperatura máxima de lavado 30°C
- La temperatura máxima de la placa de hierro es de 110°C.
- No lavar en seco
- No usa blanqueador
- Línea seca
- Importado
Tamaño y ajuste
- Ajuste: Relajado
- Longitud: Cadera
FREE RETURNS & EXCHANGES
Easy return within 35 days. Get in touch with our team by contacting us at [email protected].
Medidas corporales | ||||||
TAMAÑO | A NOSOTROS | UE | Reino Unido | Busto (EN) | Cintura (EN) | Cadera (IN) |
2XS | 0 | 32 | 4 | 30-32 | 22-24 | 32-34 |
XS | 2 | 34 | 6 | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
S | 4 | 36 | 8 | 34-35,5 | 26-27,5 | 36-37,5 |
METRO | 6 | 38 | 10 | 35.5-37 | 27.5-29 | 37,5-39 |
l | 8-10 | 40-42 | 12-14 | 37-39,5 | 29-31,5 | 39-41,5 |
SG | 12 | 44 | dieciséis | 39,5-42 | 31.5-34 | 41.5-44 |
2XL | 14 | 46 | 18 | 42-44,5 | 34-36,5 | 44-46,5 |
3XL | dieciséis | 48 | 20 | 44.5-47 | 36.5-39 | 46.5-49 |
4XL | 18 | 50 | 22 | 47-49,5 | 39-41,5 | 49-51,5 |
5XL | 20 | 52 | 24 | 49.5-52 | 41.5-44 | 51.5-54 |
6XL | 22 | 54 | 26 | 52-54,5 | 44-46,5 | 54-56,5 |
*Dependiendo de tu tipo de cuerpo y hábitos de vestir, las tallas anteriores son solo como referencia.
1 / 7
MÁS PRODUCTOS